<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Inclusive</title>
	<atom:link href="http://www.sport-inclusive.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-inclusive.com</link>
	<description>Sportul - Sanatate si pasiune</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stadioanele EURO 2012</title>
		<link>http://www.sport-inclusive.com/stadioanele-euro-2012</link>
		<comments>http://www.sport-inclusive.com/stadioanele-euro-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rominho</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Donbas Arena]]></category>
		<category><![CDATA[donetk]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Harkov]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[stadioane]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-inclusive.com/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[La Campionatul European de Fotbal din 2012 se vor juca 31 de meciuri: 15 in Polonia si 16 in Ucraina. Stadioanele care vor gazdui cele 31 de meciuri sunt urmatoarele: Kiev(Olympic NSC): 3 meciuri din grupa, un sfert de finala, &#8230; <a href="http://www.sport-inclusive.com/stadioanele-euro-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-inclusive.com/stadioanele-euro-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fetele de aur ale Romaniei</title>
		<link>http://www.sport-inclusive.com/fetele-de-aur-ale-romaniei</link>
		<comments>http://www.sport-inclusive.com/fetele-de-aur-ale-romaniei#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rominho</dc:creator>
				<category><![CDATA[X Sports]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[catalina ponor]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastica]]></category>
		<category><![CDATA[larisa iordache]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-inclusive.com/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Gimnastica feminina a redevenit ceea ce a fost pentru Romania. O emblema in sportul mondial si un motiv de mandrie pentru romani. Fetele antrenate de Mariana Bitang si Octavian Belu au cucerit Europa in concursul de la Bruxelles. Patru medalii de &#8230; <a href="http://www.sport-inclusive.com/fetele-de-aur-ale-romaniei">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-inclusive.com/fetele-de-aur-ale-romaniei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imnul oficial EURO 2012</title>
		<link>http://www.sport-inclusive.com/imnul-oficial-euro-2012</link>
		<comments>http://www.sport-inclusive.com/imnul-oficial-euro-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rominho</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Endless Summer]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[imn oficial]]></category>
		<category><![CDATA[oceana]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-inclusive.com/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[Artista Oceana din Germania interpreteaza imnul oficial EURO 2012 din Polonia si Ucraina care se desfasoara in perioada 8 iunie &#8211; 1 iulie 2012. UEFA s-a decis asupra piesei Endless Summer ca si imn oficial, iar fiecare dintre cele 2 tari organizatoare isi va promova &#8230; <a href="http://www.sport-inclusive.com/imnul-oficial-euro-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-inclusive.com/imnul-oficial-euro-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finala Cupei Angliei. Chelsea &#8211; Liverpool 2-1</title>
		<link>http://www.sport-inclusive.com/finala-cupei-angliei-chelsea-liverpool-2-1</link>
		<comments>http://www.sport-inclusive.com/finala-cupei-angliei-chelsea-liverpool-2-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rominho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal - Analiza&Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[cupa angliei]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[wembley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-inclusive.com/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[Un meci cat un sezon pentru fiecare dintre cele 2 echipe. Castigarea finalei Cupei Angliei disputata pe stadionul Wembley,  putea salva un sezon ratat pentru ambele echipe. Cormoranii  si londonezii au jucat in fata a 90.000 de fani intr-o intalnire &#8230; <a href="http://www.sport-inclusive.com/finala-cupei-angliei-chelsea-liverpool-2-1">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-inclusive.com/finala-cupei-angliei-chelsea-liverpool-2-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vara se poarta patratelele</title>
		<link>http://www.sport-inclusive.com/vara-se-poarta-patratelele</link>
		<comments>http://www.sport-inclusive.com/vara-se-poarta-patratelele#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rominho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[abdomen]]></category>
		<category><![CDATA[antrenament]]></category>
		<category><![CDATA[calorii]]></category>
		<category><![CDATA[nutritie]]></category>
		<category><![CDATA[patratele]]></category>
		<category><![CDATA[six pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rominho.cristik.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Stabilim de la bun inceput ca nu e un articol despre &#8220;fashion&#8221;. Nu doar un tricou sau un fular este decorat cu patratele. E  clar, vara aceasta, se poarta patratele pe abdomen. Cine nu are  la inceput de vara patratele, din pacate &#8230; <a href="http://www.sport-inclusive.com/vara-se-poarta-patratelele">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-inclusive.com/vara-se-poarta-patratelele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jocul de poker &#8211; noul sport national</title>
		<link>http://www.sport-inclusive.com/jocul-de-poker-noul-sport-national</link>
		<comments>http://www.sport-inclusive.com/jocul-de-poker-noul-sport-national#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rominho</dc:creator>
				<category><![CDATA[X Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negrean]]></category>
		<category><![CDATA[European Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[PokerFest]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-inclusive.com/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Negrean si Tony Judet, au devenit modele de urmat pentru amatorii jocului de poker din Romania. Un joc popular de carti, devenit pasiune, poate sa fie catalogat ca si o meserie pentru multi romani. Explozia numarului de jucatori de &#8230; <a href="http://www.sport-inclusive.com/jocul-de-poker-noul-sport-national">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-inclusive.com/jocul-de-poker-noul-sport-national/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumpara inteligent pentru a manca sanatos</title>
		<link>http://www.sport-inclusive.com/cumpara-inteligent-pentru-a-mananca-sanatos</link>
		<comments>http://www.sport-inclusive.com/cumpara-inteligent-pentru-a-mananca-sanatos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rominho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutritie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[cumparaturi]]></category>
		<category><![CDATA[inteligenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-inclusive.com/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Lista de cumparaturi pare sa fie &#8220;principalul vinovat&#8221;  pentru ceea ce mancam zilnic. Ceea ce cumparam, e ceea ce mancam. Asadar principiul unei alimentatii echilibrate trebuie aplicat chiar din prima etapa: lista de cumparaturi.  Aceasta lista cu &#8220;cele necesare&#8221;, daca &#8230; <a href="http://www.sport-inclusive.com/cumpara-inteligent-pentru-a-mananca-sanatos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-inclusive.com/cumpara-inteligent-pentru-a-mananca-sanatos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilonii nutritiei echilibrate</title>
		<link>http://www.sport-inclusive.com/pilonii-nutritiei-echilibrate</link>
		<comments>http://www.sport-inclusive.com/pilonii-nutritiei-echilibrate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rominho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutritie]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidrati]]></category>
		<category><![CDATA[echilibru]]></category>
		<category><![CDATA[grasimi]]></category>
		<category><![CDATA[nutritie]]></category>
		<category><![CDATA[proteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-inclusive.com/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Indiferent de scopul propus (crestere musculara, scadere in greutate sau o alimentatie echilibrata) avem nevoie de o plan riguros cu reguli clare pentru alimentatia zilnica. Consolideaza-ti pilonii nutritiei zilnice: 1. Mananca de 6 ori pe zi. Mentine constant fluxul de &#8230; <a href="http://www.sport-inclusive.com/pilonii-nutritiei-echilibrate">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-inclusive.com/pilonii-nutritiei-echilibrate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal, rege la Monte Carlo</title>
		<link>http://www.sport-inclusive.com/nadal-rege-la-monte-carlo</link>
		<comments>http://www.sport-inclusive.com/nadal-rege-la-monte-carlo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rominho</dc:creator>
				<category><![CDATA[X Sports]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[masters]]></category>
		<category><![CDATA[monte carlo]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-inclusive.com/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal a spulberat toti adversarii pe zgura de la Monte Carlo. Finala cu Djokovic parea sa fie singura provocare pentru spaniol. Ibericul a dovedit si in fata lui Nole ca este invincibil in acest turneu.  A castigat in 2 seturi &#8230; <a href="http://www.sport-inclusive.com/nadal-rege-la-monte-carlo">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-inclusive.com/nadal-rege-la-monte-carlo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern si Chelsea, cu un pas mai aproape de finala</title>
		<link>http://www.sport-inclusive.com/bayern-si-chelsea-cu-un-pas-mai-aproape-de-finala</link>
		<comments>http://www.sport-inclusive.com/bayern-si-chelsea-cu-un-pas-mai-aproape-de-finala#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rominho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal - Analiza&Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern munchen]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-inclusive.com/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Meciurile tur din semifinalele Champions League au fost nefavorabile echipelor din Spania. Granzii Real Madrid si FC Barcelona au plecat invinse de pe Fusbal Arena, respectiv Stamford Bridge. Bayern Munchen a reusit victoria in fata echipei lui Jose Mourinho, scor &#8230; <a href="http://www.sport-inclusive.com/bayern-si-chelsea-cu-un-pas-mai-aproape-de-finala">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-inclusive.com/bayern-si-chelsea-cu-un-pas-mai-aproape-de-finala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

